光纖跳線種類與功能整理
1. 按「傳輸模式」分類 (光纖線本體)
通常透過外皮顏色快速識別:
| 類型 | 外皮顏色 | 核心直徑 | 功能與特點 |
|---|---|---|---|
| 單模 (SM) | 黃色 | 8–10 μm | 長距離傳輸(數公里至數十公里)。訊號衰減小。 |
| 多模 (MM) | 橘/水藍/紫 | 50/62.5 μm | 短距離傳輸(數百公尺)。 |
| - OM1/OM2 | 橘色 | - | 早期標準,1Gbps 以下短距。 |
| - OM3/OM4 | 水藍色 | - | 支援 10G/40G/100G 高速網路。 |
| - OM5 | 萊姆綠 | - | 支援波分複用 (WDM)。 |
2. 按「連接器形狀」分類
| 類型 | 特點 | 常用場景 |
|---|---|---|
| LC | 小方形 (1.25mm) | 最主流,資料中心、SFP 模組。 |
| SC | 大方形 | 推拉式,路由器、GBIC 模組。 |
| FC | 圓形螺紋 | 金屬加固,測試儀器、ODF 架。 |
| ST | 圓形卡扣 | 舊式多模應用。 |
| MPO | 多芯連接器 | 12/24 芯,高密度超大頻寬。 |
3. 按「端面拋光 (Polishing)」分類
| 顏色 | 類型 | 特點 | 應用場景 |
|---|---|---|---|
| 藍色 | UPC | 超物理接觸,平滑球形 | 普通網絡應用。 |
| 綠色 | APC | 8 度角斜面,反射損耗最低 | CATV、FTTH、高精度網絡。 |
4. 特殊功能與配置
- 單工 (Simplex):單條纖芯。光纖本身支援雙向傳輸,但單工只有一根纖芯,無法同時收發。
- 雙工 (Duplex):兩條纖芯組合,支援雙向同時收發,最為常見。
- 鎧裝 (Armored):外皮內含不鏽鋼保護層,防鼠咬、耐踩踏,適合嚴苛環境。
5. 補充說明
5.1 UPC vs APC 詳細對比
| 項目 | UPC (藍色) | APC (綠色) |
|---|---|---|
| 端面角度 | 平面 (0°) | 8° 斜面 |
| 回波損耗 | ≥ 50dB | ≥ 60dB |
| 反射特性 | 部分光反射回光源 | 反射光射入包層,損耗最低 |
| 插入損耗 | 較低 | 略高 |
| 適用場景 | 一般網絡設備連接 | CATV、FTTH、ODF、高精度光網絡 |
5.2 常見連接器搭配
| 場景 | 連接器搭配 | 說明 |
|---|---|---|
| 設備端 (SFP/SFP+) | LC/UPC (藍色) | 交換機、路由器光模組 |
| ODF 端 (FTTH) | SC/APC (綠色) | 光配線架、分光器 |
| OLT 端 | SC/APC (綠色) | 光線路終端設備 |
| 資料中心 40G/100G | MPO-12 / MPO-24 | 高密度佈線 |
5.3 MPO 連接器補充
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 芯數 | MPO-12(12芯)、MPO-24(24芯) |
| 極性 | 分為 Type A(直通)、Type B(反轉)、Type C(成對反轉),佈線時需注意極性匹配 |
| 公母頭 | Male(插針)和 Female(無插針),跳線通常為公頭 |
| 應用 | 40G SR4、100G SR4/SR10 高速互連 |
5.4 注意事項
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 防塵帽顏色 | APC(綠色)和 UPC(藍色)防塵帽不同,不能混插,否則會損壞端面 |
| 清潔 | 連接前務必用光纖清潔筆或無塵紙清潔端面 |
| 彎曲半徑 | 安裝時避免過度彎曲,單模 ≥ 30mm,多模 ≥ 15mm |
| 標籤管理 | 兩端應貼標籤標註對端設備與端口,方便維護排障 |
发布时间: